Nimetus | Üld | Naine | U18 |
TT LOHE RACE EMV | 24.08.2019 Kakumäe rand | ||
Ranno Rumm | 1 | ||
Marti Ainola | 2 | ||
Risto Kõrgemägi | 3 | ||
Anne-Mai Angerjärv | Parim | ||
Reno Voivoda | Parim | ||
Kokku osales 12 võistlejat | |||
LOHE GPS KIIRUSSÕIDU EMV | 1.05.2019 – 31.09.2019 üle Eesti | ||
Ranno Rumm | 1 | ||
Kaur Filippov | 2 | ||
Rein Koltsuk | 3 | ||
Kerli Otti | 1 | ||
Triina Trei | 2 | ||
Rita Reemann | 3 | ||
kokku osales 21 võistlejat | |||
Lohesurf TT Slaalom EMV | 15.08.2019 Pirita rand ja 1.09.2019 Rohuküla rand | ||
Ranno Rumm | 1 | ||
Marti Ainola | 2 | ||
Triina Trei | 3 | parim | |
Madis Kallas | OPEN Parim | ||
Kokku osales 7 võistlejat | |||
LOHE FREESTYLE EMV | 24.08.2019 Võsu rand | ||
Martin Kuuspalu | 1 | ||
Raigo Piho | 2 | ||
Tarmo Ilo | 3 | ||
Triina Trei | Parim | ||
Kokku osales 7 võistlejat | |||
LOHE BIG AIR EMV | 21.09.2019 Kakumäe rand | ||
Marti Ainola | 1 | ||
Kenno Untera | 2 | ||
Raigo Piho | 3 | ||
Triina Trei | 1 | ||
Ele-Ly Järvepera | 2 | ||
Marju Viliberg | 3 | ||
Kokku osales 11 võistlejat | |||
TALISURFI LOHE EMV 2019 | 16 veebruar 2019 Orjaku Hiiumaa ja 6 Märts 2019 Harku järv Tallinn | ||
Marti Ainola |
1 |
||
Indrek Ahun |
2 |
||
Aivar Kamm |
3 |
||
Kokku osales 5 võistlejat | |||
Parim surfiklubi | Laulasmaa Surfiklubi | ||
ELL Tänab võistluste korraldajaid | Fansurf Surfikool | ||
Võsu Surfikool | |||
Eesti Purjelaualiit | |||
Andre Tampõld | |||
Parim surfar | Ranno Rumm | ||
Parim Surfar naine | Triina Trei |